| 編號 | 學校 | 活動名稱(內容) | 參加對象 | 類別 | 講師資訊 |
| 1 | 瑞穗國小 | 讓愛發光-談特教巡迴教師與普通班教師如何齊心協力 | 全校師生及鄉內教師 | 輔導 | 陳詩頻老師 |
| 2 | 鑄強國小 | 教師特教研習:我們班的特殊學生 | 全校教職員 | 輔導 | 安置特殊生之導師 |
| 3 | 花崗國中 | 情緒行為障礙、多重障礙之身心障礙特質 | 本校教職員 | 輔導 | 內聘講師 |
| 4 | 瑞穗國中 | 學習障礙與我:我的求學故事與省思 | 全校教師 | 輔導 | 陳昱學老師 |
| 5 | 宜昌國中 | 特殊教育學生融合適應與相關問題之與處遇 | 本校師生 | 輔導 | 內聘講師 |
| 6 | 明義國小 | 情緒行為困擾特殊生的班級經營與親師溝通 | 全校老師 | 輔導 | 翁世強老師 |
| 7 | 稻香國小 | 處理普通班障礙學生學習與行為問題 | 教師 | 輔導 | 謝易修老師 |
| 8 | 萬寧國小 | 特殊生人際關係策略 | 教師 | 輔導 | 林勇勝老師 |
| 9 | 萬寧國小 | 性別關係輔導策略 | 師生 | 輔導 | 劉慶元老師 |
| 10 | 中原國小 | 搭築普通班教師與特殊生的溝通橋樑 | 教師與家長 | 輔導 | 蕭上晏老師 |
| 11 | 富源國小 | 教師合作諮詢及處理障礙生的學習及行為問題 | 國小教師 | 輔導 | 黃嘉皓老師 |
| 12 | 中城國小 | 特教教師和普通班教師合作諮詢及處理普通班疑似障礙學生學習與行為問題 | 本校教師 | 輔導 | 外聘講師 |
| 13 | 林榮國小 | 學習障礙學生之辨認級普通班教師協助策略 | 本校教師 | 輔導 | 富里國小 |
| 14 | 北昌國小 | 如何協助學生提升專注力 | 本校師生 | 輔導 | 吳品靚治療師 |
| 15 | 紅葉國小 | 特殊生於普通班融合情境之輔導策略—以學習障礙為例 | 本校教師 | 輔導 | 陳乃嘉老師 |
| 16 | 志學國小 | 教師特教專業知能 | 全校學生與教師 | 輔導 | 外聘講師 |
| 17 | 光復國小 | 特殊需求學生常見問題及處理方式 | 校內教職員 | 輔導 | 花蓮縣學生輔導諮商中心心理師 |
| 18 | 光復國小 | 視覺功能評估及教學示範個案學習能力及教學座談會 | 校內教師及家長 | 輔導 | 林倩如老師 |
| 19 | 明利國小 | 與情緒障礙生的相處 | 全校師生 | 輔導 | 洪菊吟老師 |
| 20 | 豐濱國小 | 普通班特教學生支持策略分享.從職能治療觀點理解特殊生的需求 | 本校師生 | 輔導 | 職能治療師 |
| 21 | 東里國中 | 注意力缺陷過動症兒童之行為特徵與輔導 | 本校師生 | 輔導 | 游舜傑醫生 |
| 22 | 明禮國小 | 學習障礙的認識與班級經營輔導策略 | 教職員工及家長 | 輔導 | 外聘講師 |
| 23 | 壽豐國小 | 班級導師如何與特巡老師合作 | 教師 | 輔導 | 壽豐國小 |
| 24 | 立山國小 | 職能治療應用於注意力不足的孩子 | 教師 | 輔導 | 吳品靚 |
| 25 | 新城國中 | 情障生之了解及處遇方式 | 本校教職員 | 輔導 | 郭瑞丹老師 |
| 26 | 鳳林國中 | ADHD孩子的情緒應對 | 教師 | 輔導 | 王意中心理師 |
| 27 | 富源國中 | 智能不足(或臨界)學生的認知、行為觀點說明及行為應對策略 | 本校師生 | 輔導 | 外聘講師 |
| 28 | 富北國中 | 特教知能研習-CRPD 身障生教學分享 | 學生、教師 | 輔導 | 外聘講師 |
| 29 | 平和國中 | 正向行為支持的策略 | 有興趣教師 | 輔導 | 蔡淑妃教授 |
| 30 | 南平中學 | 動物輔助治療犬之療育 | 有興趣教師 | 輔導 | 動物輔助治療 |
| 31 | 國風國中 | 特殊需求領域增能研習-植物照護生活 | 有興趣教師 | 輔導 | 黎惠梅老師 |
| 32 | 南平中學 | 特殊教育宣導-當情緒來臨時,我們怎麼做? | 全校師生 | 理念宣導 | 王亭潔 講師 |
| 33 | 化仁國中 | 1.青少年情緒辨識與問題解決實務技巧 2.聽障生的教學與輔具 |
全校師生 | 理念宣導 | 吳亭樺 教師 歐委龍 教師 |
| 34 | 自強國中 | 1.特教入班宣導 2.教師特教增能研習:114學年度資源班新生教學評量調整建議、本校疑似鑑定流程簡介 |
1.全校學生 2.全校教師 |
理念宣導 | 校內特教教師 |
| 35 | 宜昌國中 | 1.教師知能研習 (特殊教育學生融合適應與相關問題之與處遇) 2.學生宣導活動 (各障礙類別及性別平等入班宣導) |
全校師生 | 理念宣導 | 內聘講師 資源班教師 |
| 36 | 東里國中 | 特教知能研習 | 全校教師 | 理念宣導 | 外聘講師 |
| 37 | 美崙國中 | 普特合作諮詢(特教宣導) | 本校教師 | 理念宣導 | 臺師大特教系 胡心慈 教授 |
| 38 | 富里國中 | 適應體育活動 | 全校師生 | 理念宣導 | 講師: 校內特教教師 助理講師:校內特教教師 |
| 39 | 新城國中 | 教師特教知能研習:數位性別暴力 | 本校教師 | 理念宣導 | 江映帆 老師 吳懿萱 老師 |
| 40 | 鳳林國中 | 1.入班宣導:認識特殊需求同學的特質 2.特教宣導靜態展示與障礙體驗 |
全校師生 | 理念宣導 | 校內特教團隊 資源班學生 |
| 41 | 三棧國小 | 與情障學生温暖的溝通 | 全校教師 | 輔導策略 | 簡宇卿 心理師 |
| 42 | 大禹國小 | 情障學生處遇策略分享 | 全校教師 | 輔導策略 | 張紹銘 心理師 |
| 43 | 大榮國小 | 1.特教宣導:不一樣,也一樣 2.教師特教增能研習:情緒障礙學生辨識與輔導策略 |
全校師生 | 理念宣導 | 花蓮縣學生輔導諮商中心 (待聘) |
| 44 | 中正國小 | 校內特教輔導知能研習-透過遊戲式體驗活動,理解學習障礙學生的困境與如何同理與輔導學習障礙學生面對困境時的情緒。 | 全校教師 | 輔導策略 | 陳克惠 主任 許斐晴 教師 簡翊如 教師 |
| 45 | 太巴塱國小 | 1.教師增能研習:對情緒障礙學生之辨識及處遇 2.特教宣導:情緒辨識與管理技巧 |
全校師生 | 理念宣導 | 北區特教資源中心人員 (待聘) |
| 46 | 太昌國小 | 特教宣導研習:普特合作班級經營經驗分享 | 全校教師 | 理念宣導 | 待聘 |
| 47 | 明廉國小 | 普通班教師與特教教師合作經驗分享 | 普通班教師 | 理念宣導 | 王憶茹 教師 普通班教師-六年級導師 |
| 48 | 吉安國小 | 動物們~一起療育吧! | 全校教師 | 輔導策略 | 廖守恩 講師 |
| 49 | 西林國小 | 我們藝起來-認識表達性藝術治療 | 全校教師 | 輔導策略 | 藝術治療師 |
| 50 | 宜昌國小-身障 | 學習障礙生讀寫困難之策略與輔導方式 | 全校教師 | 輔導策略 | 李雪娥 教師 |
| 51 | 宜昌國小-資優 | 創意多元智慧學習 | 全校教師 | 輔導策略 | 李家兆 老師 |
| 52 | 明恥國小 | 支持課室內特殊需求學生的具體作法—教師教學方法及策略調整 | 全校教師 | 輔導策略 | 外聘講師 |
| 53 | 林榮國小 | 從大腦發展概念促進特教學生的習力 | 教師 | 輔導策略 | 張程翔 職能治療師 |
| 54 | 長橋國小 | 教師增能研習: ⟪融合教育下之特殊生學習策略⟫ |
全校教師 | 輔導策略 | 李雪娥 講師 |
| 55 | 紅葉國小 | 【特殊教育宣導活動】 班上若有情緒行為障礙的學生,老師該怎麼辦? |
全校教師 | 輔導策略 | 陳乃嘉 教師 |
| 56 | 富里國小 | 如何在普通班情境下協助ADHD/ADD學生 | 富里鄉各校教師 | 理念宣導 | 待聘 |
| 57 | 富源國小 | 認識動物輔助治療 | 師生 | 理念宣導 | 廖守恩治療師 |
| 58 | 景美國小 | 情障學生處遇策略實例分享 | 全校教師 | 輔導策略 | 花蓮縣學生輔導諮商中心專任 簡宇卿 心理師 |
| 59 | 瑞穗國小 | 特教宣導教師研習:淺談情緒障礙-特教學生的情緒引導與師生溝通 | 全校教師 | 輔導策略 | 壽豐國小 陳詩頻 教師 |
| 60 | 萬寧國小 | ADHD學生之相關輔導策略 | 全校教師 | 輔導策略 | 劉允寰 老師 (卓清國小-內聘) 劉慶元 老師 (本校教師內聘) |
| 61 | 銅門國小 | 「我真的不是針對你!--談學生的情緒行為問題及因應策略」 | 全校教師 | 輔導策略 | 賴薇如 講師 |
| 62 | 稻香國小 | 特教宣導研習:兒童專注力提升與培養 | 全校教師 | 理念宣導 | 吳品靚 治療師 |
| 63 | 靜浦國小 | 特教輔導研習-校園中如何與自閉兒童相處 | 全校教師 | 輔導策略 | 邱聖凱 講師 |
| 64 | 豐濱國小 | 我們與融合的距離—推動融合教育之現場教師經驗分享 | 本校及鄰近學校教師 | 理念宣導 | 黃昇平 講師 鄭如潔 講師 |
| 65 | 鑄強國小 | 教師特教研習: 「班級中的情緒議題及處遇」 |
全校教師 | 輔導策略 | 外聘講師 |
nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=51
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=110&nsn=960
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=110&nsn=960
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=110&nsn=960link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=107
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=107
to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=42

link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=111
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=42
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=42
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=79
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=88
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=967
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=968
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=29
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=967
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=31
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=970
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=43
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=107link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=43
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=970
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=10link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=11
nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=51
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=47
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=48
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=66
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=81
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=10link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=11
nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=51link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=81
link to https://www.canva.com/design/DAG1u-ovpMc/0yPmK-u63btq5e4Jl-NktA/edit?utm_content=DAG1u-ovpMc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=1152
link to https://www.canva.com/design/DAG1u-ovpMc/0yPmK-u63btq5e4Jl-NktA/edit?utm_content=DAG1u-ovpMc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebuttonlink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=116&nsn=1152
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=10link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=11
nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=51link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=81
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=7&nsn=1163
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=7&nsn=1167
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=7&nsn=1163link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=10link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=11
nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=5
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=nk to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
ink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=112&nsn=1159
link to https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CfUHesEm8ai_BLQKdX6TIt12MpSyRl-1/edit?gid=1705681296#gid=1705681296
link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=48link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncslink to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=10link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=8link to https://srec.hlc.edu.tw/modules/tad_assignment/show.php?assn=11